Absolventen/innen und Studiendauer
Parallel zum Anstieg der Studierendenzahlen ist auch die Zahl der Absolventen/innen gestiegen. Hinzuzufügen ist, dass diese Zahlen in den kommenden Jahren einen starken Anstieg verzeichnen werden, da nicht nur die stärkeren Jahrgänge ihr Studium beenden werden, sonden auch die ersten B.A.-Abschlüsse folgen.
| 01/02 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magister | 35 | 84 | 86 | 120 | 99 | 149 | 121 | 114 | 90 |
| Diplom | 206 | 315 | 341 | 316 | 361 | 323 | 359 | 394 | 407 |
| Staatsexamen | 252 | 296 | 274 | 292 | 385 | 404 | 456 | 644 | 521 |
| kirchl. Examen | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| Bachelor of Arts | 8 | 34 | 50 | 107 | 123 | 139 | 143 | 173 | 257 |
| Master of Arts | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 14 | 20 | 32 | 28 |
| Bachelor of Laws | 0 | 12 | 21 | 18 | 27 | 15 | 14 | 11 | 10 |
| Master of Laws | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| Bachelor of Science | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 27 | 55 | 81 |
| Master of Science | 7 | 8 | 27 |
||||||
| Gesamt | 502 | 748 | 783 | 871 | 1012 | 1066 | 1154 | 1436 | 1429 |
Studiendauer
Studierende in Deutschland studieren zu lang. In Greifswald hingegen ist die Situation anders. Im bundesweiten Vergleich studiert man in Greifswald außergewöhnlich schnell.
An dieser Stelle der Hinweis auf die bemerkenswerte Relation von Studierenden zu Professoren/innen (60:1) und Studierender zu wissenschaftlichen Mitarbeitenden (8:1), die mit Sicherheit für den Erfolg unserer Studierenden mitverantwortlich ist.
Folgende Prüfungsstatistiken können heruntergeladen werden:
Andreas Reißland
Wollweberstraße 1
17487 Greifswald
Tel.: +49 (0)3834 86-1358
Fax: +49 (0)3834 86-1141
reisland@uni-greifswald.de
