| Veranstaltung | Typ | Zeit | Dozent | Ort |
|---|
| Oberseminar I | Sem. | Montag; 10.00-12.00 | Florian Jansen, Michael Manthey, Hans Joosten | Kursraum Münterstraße 1 |
| Paläoökologisches Seminar (Arbeitsgruppen-Kolloquium) | Sem. | Montag; 14.00-17.00 | Hans Joosten | Kursraum Münterstraße 1 |
| Global environmental problems | Vorl. | Montag; 17.00-19.00 | M. Manthey, M. Wilmking, H. Joosten, et al. | Hörsaal Botanik |
| Stoffhaushalt der Moore I (*) | Vorl. | Dienstag; 13.00-15.00 | Hans Joosten | Kursraum Münterstraße 1 |
| Moor-Naturraumkunde | Vorl. | Mittwoch; 8.00-10.00 | Dierk Michaelis | Kursraum Münterstraße 1 |
| Moor-Ökohydrologie (*) | Vorl. | Mittwoch; 12.00-14.00 | Hans Joosten | Kursraum Münterstraße 1 |
| Ringvorlesung Geschichte der Kulturlandschaft | Vorl. | Freitag; 10.00-12.00 | F. Jansen, H. Joosten, T. Terberger et al. | Hörsaal Botanik |
| Moornutzung (Wise use) (*) | Vorl. | Blockkurs n.n. | Hans Joosten | n.n. |
| Blockkurs Einführung in die Pollen/Mikrofossilanalyse (*) | Prakt. | 15.-26. März 2009 | Hans Joosten, Dierk Michaelis |
Kursraum Münterstraße 1 |
| Oberseminar II | Sem. | - | Manthey, Hampicke, Joosten, Zerbe, Schnittler, Wilmking | n.n |
| Revitalisierung der Moore (*) | Vorl. | - | Hans Joosten | n.n. |
| Floren- und Vegetationsgeschichte | Vorl. | - | Hans Joosten | n.n. |
| Moore der Erde (*) | Vorl. | - | Hans Joosten | n.n. |
| Blockkurs Einführung in die Makrofossilanalyse (*) | Prakt. | - | Hans Joosten | n.n. |
| Paläoökologie (*) | V/S | - | Hans Joosten | n.n. |
| Moor- Naturraumkunde | Vorl. | - | Dierk Michaelis | n.n. |
| Stoffhaushalt der Moore II (*) | Vorl. | - | Hans Joosten | n.n. |