Aus EFRE-Mitteln geförderte Geräte

EUROPÄISCHE UNION
Europäische Fonds
für regionale Entwicklung
Entwicklung in Wachstum und Beschäftigung

Diese Projekte wurden bzw. werden in der Maßnahme „‚Förderung von Forschungskompetenzen an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen‘ – Wissenschaftliche Geräte –“ kofinanziert von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung:
Operationelles Programm Mecklenburg-Vorpommern 2014 – 2020
Förderkennzeichen | Gerätebezeichnung | Institut | Bewilligungszeitraum | Zuwendungsbetrag |
---|---|---|---|---|
GHS-15-0005 | Dissolution-Online-System | Pharmazie | 30.06.2015 - 30.06.2016 | 43.146,31 € |
GHS-15-0006 | Rasterelektronenmikroskop mit EDX | Geographie und Geologie | 30.06.2015 - 30.06.2016 | 89.999,70 € |
GHS-15-0007 | Nano-HPLC System | Mikrobiologie | 01.07.2015 - 30.06.2016 | 60.690,00 € |
GHS-15-0008 | Kompakt-ESI-Massenspektrometer | Biochemie | 01.07.2015 - 31.12.2015 | 73.078,32 € |
GHS-15-0054 | Faseroptische und Durchflusszellen-basierte Analytik für die biorelevante Simulation von Auflösungs- und Sedimentationsvorgängen bei der Magen- und Duodenalpassage | Pharmazie | 09.11.2015 - 31.05.2016 | 67.780,09 € |
GHS-15-0055 | Biorelevantes Freisetzungstestgerät | Pharmazie | 27.09.2016 - 31.03.2017 | 47.186,74 € |
GHS-16-0003 | Kühlbarer Schüttelinkubator | Pharmazie | 19.10.2016 - 31.01.2018 | 17.769,42 € |
GHS-16-0008 | Varioskan MTP-Reader | Biochemie | 23.02.2017- 30.11.2017 | 33.127,38 € |
GHS-16-0009 | GC/MS-System | Biochemie | 03.04.2017 - 31.01.2018 | 61.512,89 € |
GHS-16-0014 | Monolith | Genetik | 09.06.2017 - 31.01.2018 | 105.431,03 € |
GHS-16-0026 | Scaffold | Mikrobiologie | 14.11.2017 - 31.07.2018 | 8.196,33 € |
GHS-16-0029 | BBFO-Probenkopf | Biochemie | 03.04.2017 - 31.01.2018 | 51.682,89 € |
GHS-17-0001 | Oligonukleotidanalyseanlage | Biochemie | 04.05.2017 - 30.06.2018 | 39.716,25 € |
GHS-17-0003 | Mesokosmenanlage | Botanik | 19.06.2017 - 30.09.2019 | 273.298,79 € |
GHS-17-0014 | High-Speed-Zellsortierer | Genetik | 19.10.2017 - 31.07.2018 | 256.477,71 € |
GHS-17-0015 | Lunaris Reader | Genetik | 22.09.2017 - 31.07.2018 | 31.233,04 € |
GHS-20-0002 | Mikrowellen-Atomemissionsspektrometer | Geographie und Geologie | 24.04.2020 - 30.06.2021 | 44.618,91 € |
GHS-20-0003 | Mikroplattenreader | Pharmazie | 24.04.2020 - 30.06.2021 | 24.185,64 € |
GHS-20-0006 | Vollautomatisches Fluoreszenzmikroskop zur Assayauswertung | Pharmazie | 27.05.2020 - 30.06.2021 | 80.325,00 € |
Operationelles Programm Mecklenburg-Vorpommern 2007 – 2013
Förderkennzeichen | Gerätebezeichnung | Institut | Bewilligungszeitraum | Zuwendungsbetrag |
---|---|---|---|---|
UHGW 12 | TripleQuad-Massendetektor | Pharmazie | 20.11.2012 - 31.12.2013 | 127.349,04 € |
UHGW 13 | Gekühlte großvolumige Zentrifuge | Biochemie | 18.02.2013 - 31.12.2013 | 19.167,95 € |
UHGW 14 | Heiz- und kühlbarer Schüttelinkubator für Bakterienkulturen | Biochemie | 18.02.2013 - 31.12.2013 | 34.924,51 € |
UHGW 15 | Colonie-Picker | Biochemie | 18.02.2013 - 31.12.2013 | 77.365,47 € |
UHGW 16 | Trennschleifmaschine für Kappschnitte | Geographie und Geologie | 18.02.2013 - 31.12.2013 | 37.548,09 € |
UHGW 17 | Real-Time-RT-PCR-System | Pharmazie | 18.02.2013 - 31.12.2013 | 34.571,36 € |
UHGW 18 | Mess-Set zur Bestimmung pflanzlicher Wachstumsraten | Botanik und Landschaftsökologie | 21.10.2013 - 30.06.2014 | 19.304,78 € |
UHGW 19 | Luminescence Measurement System | Geographie und Geologie | 15.04.2014 - 30.09.2015 | 150.129,92 € |
Referatsleitung
Karsten Bunge
Raum 2.07
Rubenowstraße 2
17489 Greifswald
Telefon +49 3834 420 1265
Telefax +49 3834 420 1365
karsten.bungeuni-greifswaldde