Aufstellung aller zentral bewirtschafteten Lehr- und Veranstaltungsräume


Alle weiteren technisch ausgestatteten Räume werden dezentral bewirtschaftet. Hier ist die jeweilige Einrichtung in der Verantwortung um die Funktion aufrechtzuerhalten.

Für technische Probleme, welche in der nachfolgenden Aufstellung erfasst wurden stehen ihnen unsere Medientechniker zur Seite. Sollten sie Probleme in der Funktionalität feststellen melden sie dies bitte an medientechnik@uni-greifswald.de.

Wir tun was wir können & wir können was wir tun

lfd. Nr. Anschrift Bezeichnung Plätze Bemerkung
1 Domstraße 9a Hörsaal 1.05 49  
2 Domstraße 9a Hörsaal 2.05 80  
3 Domstraße 9a Seminarraum 3.06 24  
4 Domstraße 9a Seminarraum 3.07 40  
5 Domstraße 9a Seminarraum 3.09 38  
6 Ernst-Lohmeyer-Platz 1 Hörsaal 1.22 126  
7 Ernst-Lohmeyer-Platz 1 Seminarraum 0.25 24  
8 Ernst-Lohmeyer-Platz 1 Seminarraum 1.25 11  
9 Ernst-Lohmeyer-Platz 1 Seminarraum 1.26 10  
10 Ernst-Lohmeyer-Platz 1 Seminarraum 2.26 27  
11 Ernst-Lohmeyer-Platz 1 Seminarraum 2.28 25  
12 Ernst-Lohmeyer-Platz 1 Seminarraum 3.20 12  
13 Ernst-Lohmeyer-Platz 1 Seminarraum 3.21 40  
14 Ernst-Lohmeyer-Platz 1 Seminarraum 3.22 30  
15 Ernst-Lohmeyer-Platz 1 Seminarraum 3.25 30  
16 Ernst-Lohmeyer-Platz 1 Seminarraum 3.26 18  
17 Ernst-Lohmeyer-Platz 3 Seminarraum E.18 14  
18 Ernst-Lohmeyer-Platz 3 Seminarraum 1.03 14  
19 Ernst-Lohmeyer-Platz 3 Seminarraum 1.04 24  
20 Ernst-Lohmeyer-Platz 3 Seminarraum 1.05 20  
21 Ernst-Lohmeyer-Platz 3 Seminarraum 1.06 26  
22 Ernst-Lohmeyer-Platz 3 Seminarraum 1.13 30  
23 Ernst-Lohmeyer-Platz 3 Seminarraum 1.28 20  
24 Ernst-Lohmeyer-Platz 3 Seminarraum 1.29 24  
25 Ernst-Lohmeyer-Platz 3 Seminarraum 2.04 22  
26 Ernst-Lohmeyer-Platz 3 Seminarraum 2.05 24  
27 Ernst-Lohmeyer-Platz 3 Seminarraum 2.06 24  
28 Ernst-Lohmeyer-Platz 3 Seminarraum 2.14 30  
29 Ernst-Lohmeyer-Platz 3 Seminarraum 2.30 16  
30 Ernst-Lohmeyer-Platz 3 Seminarraum 2.31 20  
31 Ernst-Lohmeyer-Platz 3 Seminarraum 2.32 16  
32 Ernst-Lohmeyer-Platz 3 Seminarraum 3.28 24  
33 Ernst-Lohmeyer-Platz 3 Seminarraum 3.31 20  
34 Ernst-Lohmeyer-Platz 3 Hörsaal 2.33 100  
35 Ernst-Lohmeyer-Platz 6 Hörsaal 1 152  
36 Ernst-Lohmeyer-Platz 6 Hörsaal 2 152  
37 Ernst-Lohmeyer-Platz 6 Hörsaal 3 208  
38 Ernst-Lohmeyer-Platz 6 Hörsaal 4 288  
39 Friedrich-Loeffler-Straße 70 Hörsaal Loeffler 70 230  
40 Loitzer Straße 26 Hörsaal 186  
41 Rubenowstraße 1 Hörsaal 1 146  
42 Rubenowstraße 1 Hörsaal 2 77  
43 Rubenowstraße 1 Hörsaal 3 81  
44 Rubenowstraße 1 Hörsaal 4 44  
45 Rubenowstraße 1 Hörsaal 5 187  
46 Rubenowstraße 2b Hörsaal Rubenowstraße 2b 106  
47 Rubenowstraße 2b Seminarraum 1 56  
48 Rubenowstraße 2b Seminarraum 2 34  
49 Rubenowstraße 2b Seminarraum 3 18 zur Zeit nicht nutzbar
50 Rubenowstraße 3 Hörsaal Rubenowstraße 3 150  
51 Rudolf-Petershagen-Allee 1 Seminarraum 1.05 24  
52 Soldmannstraße 23 Hörsaal Soldmannstraße 23 60  
53 Soldmannstraße 23 Seminarraum 228 48  
54 Wollweberstraße 1 Seminarraum 232 42  
55 Wollweberstraße 1 Hörsaal Wollweberstraße 1 133  
56 Wollweberstraße 1 Seminarraum 027 26  
57 Wollweberstraße 1 Seminarraum 028 24  
58 Wollweberstraße 1 Seminarraum 030 24  
59 Domstraße 11 Aula 170  
60 Domstraße 11 Konferenzraum 110  
61 Domstraße 11 Konzilsaal 20  
62 Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 16 HS Geographie 95 voraussichtlich 01.03.2025
63 Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 16 HS Geologie 45 voraussichtlich 01.03.2025
64 Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 16 HS Pharmazie 80 voraussichtlich 01.03.2025
65 Franz-Mehring-Straße 48 HS Psychologie 100 voraussichtlich 01.03.2025
66 Felix-Hausdorff-Straße 1 SR/PR B.00.08 16 voraussichtlich 01.03.2025
67 Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 15 HS Mikrobiologie 63 voraussichtlich 01.03.2025
68 Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 17 HS Ost 144 voraussichtlich 01.03.2025
69 Ernst-Lohmeyer-Platz 2 SR 1 25 voraussichtlich 01.03.2025
70 Ernst-Lohmeyer-Platz 2 SR 2 25 voraussichtlich 01.03.2025
71 Domstraße 9/10 SR/BR EG 10 voraussichtlich 01.03.2025
72 Domstraße 9/10 SR/BR 1. OG 14 voraussichtlich 01.03.2025

gültig ab 01.12.2024